国产性生大片免费观看性,久久综合国产中文字幕,国产最新无码AV,91在线无码精品秘 入口九色

    <i id="mrcha"><sub id="mrcha"><object id="mrcha"></object></sub></i>
    <source id="mrcha"><bdo id="mrcha"></bdo></source>

      <b id="mrcha"></b>
        <video id="mrcha"><bdo id="mrcha"><tr id="mrcha"></tr></bdo></video>
        <wbr id="mrcha"><code id="mrcha"></code></wbr><blockquote id="mrcha"><p id="mrcha"></p></blockquote>
      1. 首頁(yè)

        湖南公務(wù)員考試開(kāi)始報(bào)名 截至昨日17時(shí)邵陽(yáng)報(bào)名人數(shù)

          2016湖南公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)截止22日17點(diǎn)已經(jīng)公布,具體人數(shù)請(qǐng)點(diǎn)擊2016湖南公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)。

          湖南公務(wù)員考試報(bào)名采取網(wǎng)上報(bào)名的形式,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:2016年3月22日9:00至3月28日17:00;報(bào)名確認(rèn)時(shí)間:4月1日至4月5日;筆試時(shí)間:4月23日、24日。

          2016湖南公務(wù)員考試報(bào)名入口分為(湖南公務(wù)員考試報(bào)名入口,選調(diào)生考試報(bào)名入口,湖南法院檢察院報(bào)名,湖南煙草報(bào)名入口,報(bào)名入口匯總請(qǐng)點(diǎn)擊2016湖南公務(wù)員考試報(bào)名入口)

          2016湖南公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間:2016年3月22日9:00至3月28日17:00。

          報(bào)名確認(rèn)的時(shí)間為:2016年4月1日9:00至4月5日17:00

          報(bào)考人員只能選擇一個(gè)職位報(bào)名,報(bào)名與考試必須使用在有效期內(nèi)的二代身份證。

          截至3月23日17時(shí),2016年邵陽(yáng)市公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)3079人,與昨日同期相比,增長(zhǎng)1706人。

        報(bào)考單位 報(bào)考職位 計(jì)劃數(shù) 報(bào)考人數(shù) 報(bào)考比例
        邵陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 科員 2 3 1
        邵陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局 科員 2 30 15
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 雙清分局科員1 1 26 26
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 雙清分局科員2 1 3 3
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 雙清分局科員3 1 22 22
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 大祥分局科員1 1 35 35
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 大祥分局科員2 1 4 4
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 大祥分局科員3 1 24 24
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 北塔分局科員1 1 24 24
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 北塔分局科員2 1 0 0
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 北塔分局科員3 1 6 6
        邵陽(yáng)市工商行政管理局 直屬分局科員 1 3 3
        邵陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 科員1 1 25 25
        邵陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 科員2 1 5 5
        邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)科員1 1 1 1
        邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)科員2 1 1 1
        邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)科員3 1 2 2
        邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)科員4 1 0 0
        邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 科員1 1 14 14
        邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 科員2 1 8 8
        邵陽(yáng)市移民開(kāi)發(fā)局 科員 1 3 3
        邵陽(yáng)市司法局 警察1 1 51 51
        邵陽(yáng)市司法局 警察2 1 0 0
        邵陽(yáng)市規(guī)劃局 科員 3 29 9
        邵陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 科員1 1 8 8
        邵陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 科員2 1 4 4
        邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 科員1 1 5 5
        邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 科員2 1 3 3
        中共邵陽(yáng)市委講師團(tuán) 科員 1 1 1
        邵陽(yáng)市防汛抗旱指揮部辦公室 科員 1 1 1
        邵陽(yáng)市財(cái)政局 科員1 1 14 14
        邵陽(yáng)市財(cái)政局 科員2 1 5 5
        邵陽(yáng)市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 科員 1 7 7
        邵陽(yáng)市公用事業(yè)局 科員1 1 21 21
        邵陽(yáng)市公用事業(yè)局 科員2 1 3 3
        邵陽(yáng)市散裝水泥辦公室 科員 1 1 1
        邵陽(yáng)市公路管理局 科員1 1 5 5
        邵陽(yáng)市公路管理局 科員2 1 6 6
        邵陽(yáng)市公路管理局 科員3 1 2 2
        邵陽(yáng)市公路管理局 科員4 1 12 12
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 8 81 10
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 8 193 24
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 2 5 2
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 2 45 22
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 2 2 1
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 2 7 3
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 2 2 1
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 2 0 0
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 3 33 11
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 6 14 2
        新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 1 3 3
        新邵縣 森林公安局基層民警 1 5 5
        洞口縣 森林公安局基層民警 2 17 8
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4 11 2
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員1 4 14 3
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員2 4 33 8
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 2 10 5
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 2 15 7
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 2 7 3
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 2 35 17
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 2 20 10
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 4 5 1
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 2 16 8
        洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 10 5 0
        綏寧縣 森林公安局基層民警1 2 47 23
        綏寧縣 森林公安局基層民警2 1 3 3
        綏寧縣 公安局基層民警 1 7 7
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 1 0 0
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員 4 10 2
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 10 48 4
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 5 64 12
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 1 11 11
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 1 2 2
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 1 1 1
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 2 6 3
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 3 1 0
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 1 17 17
        綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 1 5 5
        邵陽(yáng)縣 科員1 14 133 9
        邵陽(yáng)縣 科員2 14 96 6
        邵陽(yáng)縣 科員3 5 9 1
        邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 2 12 6
        邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員 5 34 6
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 1 6 6
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 1 6 6
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 10 134 13
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 5 20 4
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 5 9 1
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 1 4 4
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員1 3 22 7
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員2 3 8 2
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員3 1 6 6
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員4 1 8 8
        隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4 10 2
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 10 74 7
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 7 57 8
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 5 9 1
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 2 16 8
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 2 7 3
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 1 1 1
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 1 0 0
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 2 5 2
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 4 8 2
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 2 2 1
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 3 12 4
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 1 5 5
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員1 1 3 3
        邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員2 1 2 2
        新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 4 147 36
        新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 3 57 19
        新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 1 4 4
        新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 1 35 35
        新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 2 5 2
        新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 1 0 0
        新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 1 6 6
        新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 2 5 2
        新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 1 5 5
        城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 10 50 5
        城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 9 9 1
        城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 6 59 9
        城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 3 135 45
        城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 2 7 3
        城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 2 4 2
        城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 2 21 10
        城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 1 3 3
        大祥區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 1 2 2
        大祥區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 1 1 1
        大祥區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 2 71 35
        武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 2 46 23
        武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 4 29 7
        武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 2 12 6
        武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 4 11 2
        武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 2 19 9
        武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 6 122 20
        武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 2 30 15
        武岡市 機(jī)關(guān)社保局科員 1 8 8
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位1 4 8 2
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位2 6 21 3
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位3 4 10 2
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位4 6 45 7
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位5 2 8 4
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位6 3 30 10
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位7 2 1 0
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位8 3 11 3
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位9 1 0 0
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位10 1 1 1
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位11 1 1 1
        邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) 基層職位12 1 2 2
        邵陽(yáng)市洞口縣地稅局 基層職位 1 2 2
        邵陽(yáng)市選調(diào)生 選調(diào)生(一) 10 63 6
        邵陽(yáng)市選調(diào)生 選調(diào)生(二) 9 29 3
        邵陽(yáng)市選調(diào)生 選調(diào)生(三) 20 9 0
        weixin

        掃碼關(guān)注

        官方微信公眾號(hào)

        掃碼關(guān)注

        官方新浪微博

        掃碼關(guān)注

        官方抖音號(hào)